O programa de fidelidade Multiplus (recentemente unido em uma plataforma única com o TAM Fidelidade) lançou uma ótima oferta de passagens promocionais para resgate com pontos. É possível encontrar trechos nacionais a partir de 4000 pontos e internacionais a partir de 8000 mil pontos.
Lista de alguns trechos nacionais encontrados para viagens de ida e volta:
ORIGEM | DESTINO | PONTOS | IDA | VOLTA |
---|---|---|---|---|
Londrina (LDB) | São Paulo (SAO) | 8000 | 4000 | 4000 |
Curitiba (CWB) | São Paulo (SAO) | 8000 | 4000 | 4000 |
Florianópolis (FLN) | São Paulo (SAO) | 8000 | 4000 | 4000 |
Porto Alegre (POA) | São Paulo (SAO) | 10000 | 5000 | 5000 |
Brasília (BSB) | São Paulo (SAO) | 10000 | 5000 | 5000 |
Vitória (VIX) | São Paulo (SAO) | 11000 | 5500 | 5500 |
Salvador (SSA) | São Paulo (SAO) | 11000 | 5500 | 5500 |
Florianópolis (FLN) | Rio de Janeiro (RIO) | 11000 | 5500 | 5500 |
Foz do Iguacú (IGU) | São Paulo (SAO) | 11000 | 5500 | 5500 |
Salvador (SSA) | Rio de Janeiro (RIO) | 11000 | 5500 | 5500 |
Brasília (BSB) | Belo Horizonte (BHZ) | 11000 | 5500 | 5500 |
Cuiabá (CGB) | São Paulo (SAO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Brasília (BSB) | Rio de Janeiro (RIO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Uberlândia (UDI) | São Paulo (SAO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Campo Grande (CGR) | São Paulo (SAO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (RIO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (RIO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Goiânia (GYN) | São Paulo (SAO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Cuiabá (CGB) | Rio de Janeiro (RIO) | 12000 | 6000 | 6000 |
Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (RIO) | 13000 | 6500 | 6500 |
Foz do Iguacú (IGU) | Rio de Janeiro (RIO) | 14000 | 7000 | 7000 |
Aracaju (AJU) | São Paulo (SAO) | 14000 | 7000 | 7000 |
Ilhéus (IOS) | São Paulo (SAO) | 15000 | 7500 | 7500 |
Porto Seguro (BPS) | São Paulo (SAO) | 15000 | 7500 | 7500 |
Maceió (MCZ) | São Paulo (SAO) | 15500 | 7750 | 7750 |
Recife (REC) | Rio de Janeiro (RIO) | 16500 | 8250 | 8250 |
Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (BHZ) | 17000 | 8500 | 8500 |
Salvador (SSA) | Belo Horizonte (BHZ) | 17000 | 8500 | 8500 |
Natal (NAT) | Rio de Janeiro (RIO) | 17000 | 8500 | 8500 |
Teresina (THE) | São Paulo (SAO) | 17000 | 8500 | 8500 |
Fortaleza (FOR) | Rio de Janeiro (RIO) | 19000 | 9500 | 9500 |
Manaus (MAO) | Rio de Janeiro (RIO) | 19000 | 9500 | 9500 |
Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (BHZ) | 19000 | 9500 | 9500 |
Fortaleza (FOR) | São Paulo (SAO) | 19000 | 9500 | 9500 |
Natal (NAT) | São Paulo (SAO) | 20000 | 10000 | 10000 |
São Luis (SLZ) | São Paulo (SAO) | 20000 | 10000 | 10000 |
Recife (REC) | São Paulo (SAO) | 20000 | 10000 | 10000 |
Manaus (MAO) | São Paulo (SAO) | 20000 | 10000 | 10000 |
Lista de alguns trechos nacionais encontrados para viagens de ida:
ORIGEM | DESTINO | Ida (pontos) |
---|---|---|
Londrina (LDB) | São Paulo (SAO) | 4.000 |
Curitiba (CWB) | São Paulo (SAO) | 4.000 |
Florianópolis (FLN) | São Paulo (SAO) | 4.000 |
Brasília (BSB) | Belo Horizonte (BHZ) | 5.000 |
Brasília (BSB) | São Paulo (SAO) | 5.000 |
Porto Alegre (POA) | São Paulo (SAO) | 5.000 |
Vitória (VIX) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Uberlândia (UDI) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Campo Grande (CGR) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Goiânia (GYN) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Florianópolis (FLN) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Brasília (BSB) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Cuiabá (CGB) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Cuiabá (CGB) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Foz do Iguacú (IGU) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Foz do Iguacú (IGU) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Salvador (SSA) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Salvador (SSA) | Rio de Janeiro (RIO) | 6.000 |
Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (SAO) | 6.000 |
Teresina (THE) | São Paulo (SAO) | 7.000 |
Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (BHZ) | 8.500 |
Manaus (MAO) | Rio de Janeiro (RIO) | 9.000 |
Ilhéus (IOS) | São Paulo (SAO) | 9.000 |
Porto Seguro (BPS) | São Paulo (SAO) | 9.000 |
Recife (REC) | Rio de Janeiro (RIO) | 9.500 |
Fortaleza (FOR) | Belo Horizonte (BHZ) | 9.500 |
Aracaju (AJU) | São Paulo (SAO) | 9.500 |
Lista de alguns trechos internacionais encontrados para viagens ida e volta:
Origem | Destino | Ida e volta (pontos) |
---|---|---|
Guarulhos (GRU) | Santiago do Chile (SCL) | 18.000 |
Recife (REC) | Santiago do Chile (SCL) | 18.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Santiago do Chile (SCL) | 18.000 |
Manaus (MAO) | Santiago do Chile (SCL) | 18.000 |
Recife (REC) | Montevideu (MVD) | 19.000 |
Guarulhos (GRU) | Montevideu (MVD) | 21.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Montevideu (MVD) | 21.500 |
Guarulhos (GRU) | Buenos Aires (BUE) | 22.000 |
Recife (REC) | Buenos Aires (BUE) | 22.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Cuiabá (CGB) | 22.500 |
Manaus (MAO) | Montevideu (MVD) | 23.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (BUE) | 24.000 |
Guarulhos (GRU) | Iquique (IQQ) | 24.000 |
Manaus (MAO) | Buenos Aires (BUE) | 24.000 |
Manaus (MAO) | Cuiabá (CGB) | 28.000 |
Guarulhos (GRU) | Cuiabá (CGB) | 30.000 |
Manaus (MAO) | Miami (MIA) | 30.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Miami (MIA) | 32.000 |
Manaus (MAO) | Cancun (CUN) | 33.000 |
Recife (REC) | Cancun (CUN) | 33.000 |
Guarulhos (GRU) | Cidade Do Mexico (MEX) | 34.000 |
Guarulhos (GRU) | Mendoza (MDZ) | 35.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Cancun (CUN) | 36.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Iquique (IQQ) | 36.000 |
Guarulhos (GRU) | Cancun (CUN) | 36.000 |
Recife (REC) | Cuiabá (CGB) | 36.000 |
Guarulhos (GRU) | Miami (MIA) | 38.000 |
Guarulhos (GRU) | Orlando (MCO) | 38.000 |
Manaus (MAO) | Iquique (IQQ) | 40.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Cidade Do Mexico (MEX) | 40.000 |
Recife (REC) | Cidade Do Mexico (MEX) | 40.000 |
Manaus (MAO) | Cidade Do Mexico (MEX) | 40.000 |
Recife (REC) | Iquique (IQQ) | 40.000 |
Recife (REC) | Miami (MIA) | 42.000 |
Manaus (MAO) | Mendoza (MDZ) | 43.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Nova Iorque (NYC) | 44.000 |
Recife (REC) | Mendoza (MDZ) | 44.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Frankfurt (FRA) | 46.000 |
Guarulhos (GRU) | Londres (LON) | 48.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Paris (PAR) | 48.000 |
Guarulhos (GRU) | Paris (PAR) | 48.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Londres (LON) | 48.000 |
Recife (REC) | Orlando (MCO) | 50.000 |
Manaus (MAO) | Orlando (MCO) | 50.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Orlando (MCO) | 50.000 |
Guarulhos (GRU) | Frankfurt (FRA) | 53.000 |
Guarulhos (GRU) | Nova Iorque (NYC) | 53.000 |
Guarulhos (GRU) | Madri (MAD) | 54.000 |
Rio de Janeiro (GIG) | Madri (MAD) | 54.000 |
Recife (REC) | Frankfurt (FRA) | 60.000 |
Manaus (MAO) | Londres (LON) | 60.000 |
Recife (REC) | Londres (LON) | 60.000 |
Recife (REC) | Paris (PAR) | 60.000 |
Manaus (MAO) | Paris (PAR) | 60.000 |
Manaus (MAO) | Frankfurt (FRA) | 60.000 |
Manaus (MAO) | Madri (MAD) | 60.000 |
Recife (REC) | Madri (MAD) | 60.000 |
Lembrando que caso você não tenha a quantidade de pontos suficientes para emitir os trechos, a TAM está vendendo pontos com 60% de desconto até 00h de hoje. Cada mil milhas saindo R$28,00!
Os trechos foram pesquisados para viajar em Março e Abril porém pode haver disponibilidade para outros meses, basta pesquisar! Veja alguns exemplos de trechos nacionais na galeria abaixo.
Trechos internacionais:
Comentários